各地方小组 | 活动日期 | 放生支出 | 往期总览 |
广东·汕头 | 2014年12月28日 | 4193元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年01月11日 | 2287元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年01月25日 | 3133元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年02月15日 | 4575元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年03月01日 | 3709元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年03月15日 | 3870元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年03月29日 | 3665元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年04月09日 | 4185元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年04月19日 | 4307元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年05月04日 | 4461元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年05月19日 | 3870元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年05月25日 | 5200元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年06月14日 | 4683元 | 点此查看 |
山东·青岛 | 2015年06月14日 | 2000元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2015年06月15日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年06月28日 | 4314元 | 点此查看 |
河北·廊坊 | 2015年07月05日 | 1000元 | 点此查看 |
山东·青岛 | 2015年07月04日 | 2000元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2015年07月13日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年07月12日 | 6207元 | 点此查看 |
河北·廊坊 | 2015年07月18日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年08月02日 | 6387元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年08月16日 | 6982元 | 点此查看 |
河北·廊坊 | 2015年08月21日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年09月06日 | 4992元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2015年09月13日 | 1000元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2015年09月14日 | 1000元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2015年09月18日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年09月20日 | 7132元 | 点此查看 |
四川·乐山 | 2015年09月27日 | 500元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2015年10月07日 | 1000元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2015年10月08日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年10月11日 | 6068元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2015年10月20日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年10月25日 | 6115元 | 点此查看 |
河北·廊坊 | 2015年10月31日 | 1000元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2015年10月31日 | 1000元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2015年11月07日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年11月08日 | 7645元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2015年11月17日 | 1000元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2015年11月18日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年11月29日 | 5751元 | 点此查看 |
重庆·秀山 | 2015年12月13日 | 500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年12月13日 | 6857.4元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2015年12月20日 | 500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2015年12月27日 | 9032.9元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2015年12月27日 | 1000元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2015年12月27日 | 500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年01月10日 | 11207元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2016年01月19日 | 1000元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2016年01月20日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年01月24日 | 8812.7 | 点此查看 |
重庆·秀山 | 2016年02月21日 | 500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年02月21日 | 10728元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2016年02月21日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年02月27日 | 2478元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年03月04日 | 3509元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2016年03月10日 | 500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年03月12日 | 4188.45元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年03月20日 | 7285.1元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年03月26日 | 4952.4元 | 点此查看 |
重庆·秀山 | 2016年03月27日 | 500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年04月01日 | 3905元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2016年04月03日 | 500元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2016年04月03日 | 500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年04月10日 | 3809.3元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2016年04月19日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年04月19日 | 2863.5元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2016年04月25日 | 500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年04月28日 | 3858.2元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2016年05月05日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年05月08日 | 4800.9元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2016年05月13日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年05月14日 | 5718.36元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2016年05月14日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年05月19日 | 3788.2元 | 点此查看 |
重庆·秀山 | 2016年05月22日 | 500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年05月28日 | 4030.1元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2016年06月03日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年06月11日 | 6241.9元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年06月17日 | 4608.5元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年06月26日 | 7064元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2016年06月30日 | 1500元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2016年07月02日 | 2000元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2016年07月09日 | 2000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年07月14日 | 6561元 | 点此查看 |
重庆·秀山 | 2016年07月24日 | 500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年07月24日 | 9233.5元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年08月05日 | 5230元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年08月08日 | 514元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2016年08月09日 | 1500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年08月13日 | 855元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2016年08月15日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年08月20日 | 1115元 | 点此查看 |
重庆·秀山 | 2016年08月21日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年08月24日 | 2200元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年08月28日 | 4765元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2016年09月06日 | 1500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年09月06日 | 600元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年09月11日 | 780元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年09月18日 | 3978元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年09月21日 | 1120元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年09月24日 | 630元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2016年09月30日 | 1500元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2016年09月30日 | 1500元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2016年10月06日 | 1500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年10月16日 | 4812元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年10月30日 | 4490元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2016年10月30日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年11月05日 | 5050元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年11月12日 | 1314元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2016年11月16日 | 1000元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2016年11月17日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年11月19日 | 1629元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年11月28日 | 1643元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年12月10日 | 3428元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2016年12月11日 | 1000元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2016年12月15日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年12月18日 | 1593元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2016年12月23日 | 2119元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年01月07日 | 4415元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年01月13日 | 2585元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年01月21日 | 5993.70元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年02月08日 | 2885.00元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2017年02月10日 | 1000元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2016年12月15日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年02月18日 | 3098.00元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2017年02月21日 | 1000.00元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年02月26日 | 3300元 | 点此查看 |
重庆·秀山 | 2017年02月26日 | 1000元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2017年02月2日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年03月04日 | 2753元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2017年03月05日 | 817元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年03月11日 | 5011元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年03月17日 | 2862元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2017年03月17日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年03月25日 | 3504元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年04月02日 | 6210元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年04月08日 | 2865元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年04月15日 | 3270元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2017年04月15日 | 1500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年04月21日 | 1927元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年05月07日 | 5080元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年05月12日 | 3439元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2017年05月16日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年05月21日 | 5951元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年05月27日 | 5860元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2017年05月29日 | 1500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年06月10日 | 3763元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2017年06月19日 | 1500元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2017年06月24日 | 1500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年06月26日 | 3065元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年07月01日 | 2350元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年07月16日 | 4930元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2017年07月20日 | 1500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年07月21日 | 5800元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2017年07月23日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年07月28日 | 5490元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年08月05日 | 4720元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年08月13日 | 4665元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年08月18日 | 4964元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2017年08月27日 | 1500元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2017年09月04日 | 1500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年09月08日 | 6561元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2017年09月10日 | 1500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年09月17日 | 4972元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年09月23日 | 4830元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年10月14日 | 3140元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年10月21日 | 4967元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2017年10月22日 | 1500元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2017年10月28日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年10月28日 | 5652元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年11月04日 | 5175元 | 点此查看 |
重庆·秀山 | 2017年11月07日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年11月12日 | 5225元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年11月18日 | 5409元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年12月01日 | 3950.5元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2017年12月17日 | 6543元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2017年12月18日 | 1500元 | |
广东·汕头 | 2017年12月23日 | 5650元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2018年01月01日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年01月13日 | 4913元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2018年01月20日 | 1500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年01月20日 | 6120元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2018年01月27日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年01月28日 | 8278元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年02月03日 | 7195.73元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2018年02月13日 | 1500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年03月01日 | 7156元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年03月10日 | 5986.9元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年03月25日 | 5248元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年04月01日 | 4339元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2018年04月04日 | 1500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年04月08日 | 4118元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年04月21日 | 6024元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年04月27日 | 4495元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年05月05日 | 4473元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年05月11日 | 3877元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2018年05月14日 | 1000元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2018年05月14日 | 1500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年05月20日 | 4050元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年05月26日 | 3857元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年06月08日 | 4427元 | 点此查看 |
重庆·江北 | 2018年06月09日 | 2000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年06月16日 | 4209.2元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年06月30日 | 5542元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年07月06日 | 5247.67元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年07月15日 | 5548元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年07月20日 | 6128元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年07月28日 | 3990元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2018年07月31日 | 1000元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年08月05日 | 5285元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2018年08月05日 | 1500元 | 点此查看 |
河北·唐山 | 2018年08月11日 | 1500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年08月12日 | 3594元 | 点此查看 |
广西·柳州 | 2018年08月24日 | 1500元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年08月26日 | 4298元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年09月21日 | 4612元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年10月20日 | 5281.3元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年10月27日 | 4745元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年11月04日 | 4912元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年11月10日 | 5046.8元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年11月26日 | 4263.4元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年12月01日 | 5300元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2018年12月09日 | 3948元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年01月06日 | 4036元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年01月12日 | 6297.8元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年01月20日 | 3308.68元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年02月01日 | 7174元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年02月16日 | 7787元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年02月24日 | 7301元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年03月02日 | 5218元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年03月18日 | 3394.4元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年03月30日 | 6770元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年04月03日 | 8981元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年04月13日 | 4453元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年04月28日 | 6168.6元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年05月12日 | 4950元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年05月18日 | 5146元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年05月26日 | 7812元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年06月01日 | 3090元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年06月06日 | 4505元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年06月23日 | 4430.7元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年06月30日 | 3389元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年07月14日 | 5383元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年07月19日 | 7925元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年07月28日 | 9127元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年08月10日 | 6247.6元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年08月17日 | 5050元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年08月29日 | 7040元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年09月08日 | 3518元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年09月12日 | 6851元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年09月22日 | 3591元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年10月13日 | 3371元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年10月18日 | 6031.4元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年10月30日 | 2382元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年11月09日 | 8114元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年11月17日 | 4946元 | 点此查看 |
广东·汕头 | 2019年11月24日 | 7331元 | 点此查看 |
救命放生一直是培养慈悲与践行修学的佛教传统之一,是佛教慈悲心的直观体现。放生可以使无数濒临死亡的生命马上重拾生机,因此具有无量功德。 法德放生活动是由【弘善法德】机构发起的一项以弘扬【众生平
放生,就是救命,放生就是积德,放生就是改变命运。每年四月八日佛诞日举行放生会。但是关于放生的日子,就没有什么说法,只要你有心,天天都是放生日。但是放生要选择合适的时间合适的地点,要做到真正的放生。放生要看缘分,缘分到了就是最好的时间。你放生不是攀缘,而是说你碰见了,别人要杀生,你当下救那众生,不为自己着想,哪怕多花钱,完全来救它于水火,然后给它做三皈依,众生最需要你救它而又让你碰见了这叫放生的最好的时间。在这个时间你等于救了一条人命。
大悲咒 (一或三遍):南无喝啰怛那哆啰夜耶 南无阿唎耶 婆卢羯帝烁钵啰耶 菩提萨埵婆耶 摩诃萨埵婆耶 摩诃迦卢尼迦耶 唵 萨皤啰罚曳 数怛那怛写南无悉吉栗埵伊蒙阿唎耶 婆卢吉帝室佛啰愣驮婆 南无那啰谨墀 醯利摩诃皤哆沙咩 萨婆阿他豆输朋 阿逝孕 萨婆萨哆那摩婆萨哆 那摩婆伽 摩罚特豆怛侄他
首先要加持一杯大悲咒水(可以预先加持准备好),洒在被放众生的身上。在什么都不具备或紧急的情况下,可大口出声念“南无阿弥陀佛”,让所放众生听的清楚真切,在八识田中种下金刚种子,等到因缘具足,种子成熟,自有开花结果,修成佛道,彻底脱离苦海的时候。如在马路旁或任何地方,看见人家正在杀害生命,没办法救它的时候,我们应发出怜悯的心,口中赶快为它念三皈依及往生咒或“阿弥陀佛”佛号,也略尽我们三宝弟子的一点悲心。细心周到:放生地点宜选择人烟稀少
问:放生一定要念咒吗?答:放生不一定非念咒不可,当然念咒就更完美一些。假如你放生忘记了念咒念佛,现在念依然来得及。若你不会念往生咒,只念阿弥陀佛就足够了。念皈依的方法,就是这样念:皈依佛,皈依法,皈依僧或皈依佛,皈依法,皈依僧 皈依佛两足尊,皈依法离欲尊,皈依僧众中尊 皈依佛不堕地狱 皈依法不堕饿鬼 皈依僧不堕旁生 (三次)
一位师兄写的蛇莽极具灵性且嗔心重,故放生蛇莽功德极大,消业增福效果明显,放生蛇莽的注意事项等。十几年放生生涯中,曾放过各式各样种类不同的蛇,有粗若碗口的蟒蛇,也有细如筷子的“风梢”,有性情温和的“乌灵”,也有狂野暴躁的“王蛇”……相比其他物命,蛇类可以说是放生难度最大、最累、也最让人操心的物种!
回向文是什么?佛教语。又称回向偈,佛家于法会结束时齐声朗诵的一种偈文。即发誓愿共同皈依佛道。净土宗多以唐善导之《发愿观三宝》偈“愿以此功德,平等施一切,同发菩提心,往生安乐国”为回向文。其余诸宗,大同小异。
放生就是看到有生命的异类众生,被擒被抓被关被杀,惊惶失措,命在垂危之际,发慈悲心,买物救赎,予以解救释放的一种行为!放生的对象没有限制。举凡天上飞的如鸽子、麻雀,地上走的如鸡鸭、牛羊,水里游的如鱼虾、鲈鳗,土里钻的如蚂蚁、蚯蚓,大到狮子、大象,小到蚊子、苍蝇,只要有生命的个体,都可以放生。
如果是鱼,有人用钩钓、网捞;如果是鸟,有人用枪射、网捕。而且今日的鱼市场和鸟店,所售的商品很少是野生的,多半是来自人工繁殖的鱼池和鸟园。那些动物,根本没有适应自然环境而自求生存的能力,放生,也等于杀生。放小的,被大的吃掉;放大的,就进入餐馆的厨灶。鸟类,尤其是鱼类,都有它们生存的习性。一定的鱼类必须生存于一定的水质、水深和水流的环境中;买淡水鱼放于大海,买海鱼放于淡水都是大问题。如果是鸟园繁殖的鸟类,它们不曾在自然界觅食
印光大师曾言:天地之大德曰生,如来之大道曰慈。……须知水陆诸物诸物,从无始来,亦曾高居尊位,威权赫奕。不知借威权以培德,反致仗威权以造业。
放生是慈悲心的体现。所以首先要强调如法放生、科学放生,切不可因为盲目放生而引起生态环境的破坏和对动物的伤害。比如我们这次放生的鱼类,以及放生的区域,事先都经过科学的调查和论证,这样才能真正使我们慈悲护生的理念落到实处。
放生,作为一个饱含慈爱的行为、一种佛教倡导的修行方式,是从释迦牟尼佛时代开始的,至今广为流传、影响深远。但是这种传统的善行,却在人类社会产生了急剧变化的今天,遇到了新的挑战。现代科技发展与城市化进程,已经极大地改变了中国人的传统生活方式。生活在现代化今天的我们,倡导并执行如理如法的放生,不仅仅是发扬每位放生参与者的慈爱之心,爱护自然与生命,更是在具体行动上与时俱进,促进传统佛教与现代社会主义社会相适应中,坚持中国化方向。
但凭慈悲心,而不贪恋功德,这样放生才是真功德。功德能净化人心,开启悟门,令修行人速成佛道。
微友:师父慈悲,听说放生需要请法师做法事,是这样的吗?仁山法师:阿弥陀佛,您好!有法师主持的放生活动,可以随喜参加。平常自己也可以随缘放,念念三皈依和佛号就好了。
晚上,和老妈闲聊。她问我:“你还记得小阿公吗?”小阿公是爷爷的堂弟,很早就去世了,但是我朦朦胧胧还有印象。小阿公是做素面的老师傅。老家有很多做素面的师傅,做的素面好吃不易断,非常有名。小阿公就是这样的老师傅。他的手艺是少年时从雁荡山脚下的乐清师傅那里学来的。
师兄们好,末学看到有些师兄在经济方面经常比较困扰,就想把自己的一些亲身经历写一下,希望能对大家有所帮助吧。末学在修行前经济状况很不好,经常为钱而烦恼。结婚以后和老公刚成立新家,一开始还有点积蓄,但后来都给老公拿去投资了,自己不上班没有收入,加之花钱没
问题:弟子生于海边,大家都不敢放生。有的说:没吃素,放生也没用;有的说,家人在捕鱼,自己却放生,真可笑!师父,我该怎么做?灯云法师:放生:一方面是为了救它一条命。现在救它的命,以后就能救自己的命;其次,能够增长慈悲心。多一份慈悲心,就多一份功德。
放生不仅需要有慈悲心,还需要有智慧摄持,才能合法科学的放生。莲池大师说,放生必须注意三件事:①不固定放何种物命。不论陆上走的,还是天上飞的,有缘遇到了就根据自己的能力大小买来放生。②不固定放生时间。可以定期的放生,但不可限定在哪一天或哪个节日,避免商贩从中渔利。
1、以此随喜放生功德回向庄严佛净土,上报四重恩,下济三途苦,若有见闻者,若有见闻者。悉发菩提心。尽此一报身。同生极乐国。2、此善为主三世累积诸善根,以及十方三世一切诸佛菩萨、众生累积诸善根,以及我们三世的身体及其他受用。诸佛菩萨如何回向,我和众生即如何回向。
蚂蚁怕酸,蚊子怕辣,蟑螂怕香。夏天来了,小生命们到处都是,奉献一个不杀生又能驱赶蚂蚁、蚊子、蟑螂的妙法。蚂蚁怕酸味:家里的甜食摆没几分钟,蚂蚁大军立即来袭,让人又气又厌,以我以从事糕饼业的经验,献给各位一项无毒无污染又安全有效的妙招--整粒的新鲜柠檬,对切成两半,在看得到蚂蚁的地方及其动线,挤出柠檬汁,并拿着切半有果肉的那一面,沿途涂抹,神奇效果让您再一次验证大自然的奥妙!
乾为大父,坤为大母,民吾同胞,物吾与也,此儒者民物一视之素志也。严禁伤胎破卵,必使鸟兽鱼鳖咸若,此圣王胜残去杀之德政也。良以天地之大德曰生,民物之大苦曰杀。胜残去杀,须由小而至大。仁民爱物,必
天有云,可以蔽日月降甘雨;地有水,可以济舟楫润焦枯;人有心,可以兴祸福制刚柔。世出世间之理,不出心性二字;世出世间之事,不出因果二字。《华严经》说:心、佛、众生,三者无差别。心如大地,义为积集生起,迷为众生,悟则成佛;众生福慧劣弱,佛则究竟圆满。
先去看看你的出发点是什么?是用挑剔、看不惯的角度在看?还是发现了对方的错误,单纯地希望对方能够修正?这两个心态不一样,也容易混淆。因为我们不想看到自己负面的情绪,会找理由去合理化自己的行为。这里的合理化,是明明挑剔对方,却合理化成是为他好,一下子伟大了起来。会对自己不诚实,为的是要掩饰自己的负面变为正面,更甚而还骗过了自己。所以刹那间生起来的那个心念,你要有捕捉真实心态的觉察力
亲近善知识是成就的因缘、培福的因缘、学法的因缘,因自己的放不下、疑惑、嗔恨却成了造业的机会。因缘能修大福也能造大罪,亲近善知识莫生疑心、莫生争心。受教服法、忏悔业障、恭敬三宝、不与师争,具弟子相不要让成佛的因缘成为造恶的机会。
从身体健康上来说,不要总希望自己不得病,永无病苦。身体不得病,就会产生贪欲的念头,财色名食睡,五欲一齐来。贪欲念起,一定会破戒,退失自己无上道心。如果能知道病痛本来空的,都是由因缘业力所牵引的,那么病魔也就无法折磨我们了。
比如说你去公司用电,用完了电脑不关,你不会扣掉工资,但是你的福报就会被扣掉。不要以为从口袋中拿出钱来才是扣掉福报啊,不要觉得浪费自己的东西也是浪费福报。凡是经过我们手的东西,浪费了,都是浪费自己的福报。
弥勒菩萨的造像,是宋朝布袋和尚的形象,满脸笑容,肚皮很大,表法的意思特别明显。呈平等心,现喜悦相,叫人们要拓开心量,拿的起放的下,包容一切,量大福大,健康长寿,事业有成。
那个下午,不停的雨让人的情绪低落得很,一位老妇人走进匹兹堡的一家百货公司,漫无目的的闲逛着,其他售货员们都看出了她并不想购买什么,看过一眼后,就都自顾自的,忙着去整理货架上的商品了。
什么叫善呢?为别人着想是善,为自己着想这是自私,这是恶。我们提倡日行一善,就是每天在心里边为别人着想,为别人想一件有益的事,哪怕心里边产生有益的念头,这个就是行善。嘴里边说一句对别人有益的话,这也是行善;
“把手放在胸口,感受心脏的跳动,那其实就是你的生命之钟在滴答作响。细数着余下的时刻,有一天它会停止。这是千真万确的,而你对此绝对无能为力。”读到这样一段文字,我有一种紧迫感。
赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。
版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!