放生活动时间 | 放生款说明 | 活动详情 | ||
现场随喜 | 放生支出 | |||
2014年12月28日 | 4193元 | 第1次活动 | ||
2015年01月11日 | 2287元 | 第2次活动 | ||
2015年01月25日 | 3133元 | 第3次活动 | ||
2015年02月15日 | 4575元 | 第4次活动 | ||
2015年03月01日 | 3709元 | 第5次活动 | ||
2015年03月15日 | 3870元 | 第6次活动 | ||
2015年03月29日 | 3665元 | 第7次活动 | ||
2015年04月09日 | 600元 | 4185元 | 第8次活动 | |
2015年04月19日 | 90元 | 4307元 | 第9次活动 | |
2015年05月04日 | 150元 | 4461元 | 第10次活动 | |
2015年05月19日 | 565元 | 3870元 | 第11次活动 | |
2015年05月25日 | 450元 | 5200元 | 第12次活动 | |
2015年06月14日 | 327元 | 4683元 | 第13次活动 | |
2015年06月28日 | 505元 | 4314元 | 第14次活动 | |
2015年07月12日 | 850元 | 6207元 | 第15次活动 | |
2015年08月02日 | 700元 | 6387元 | 第16次活动 | |
2015年08月16日 | 1293元 | 6982元 | 第17次活动 | |
2015年09月06日 | 900元 | 4992元 | 第18次活动 | |
2015年09月20日 | 1656元 | 7132元 | 第19次活动 | |
2015年10月11日 | 720元 | 6068元 | 第20次活动 | |
2015年10月25日 | 650元 | 6115元 | 第21次活动 | |
2015年11月07日 | 320元 | 7645元 | 第22次活动 | |
2015年11月29日 | 416元 | 5751元 | 第23次活动 | |
2015年12月13日 | 1510元 | 6857.4元 | 第24次活动 | |
2015年12月27日 | 1290元 | 9032.9元 | 第25次活动 | |
2016年01月10日 | 728.5元 | 11207元 | 第26次活动 | |
2016年01月24日 | 1100元 | 8812.7元 | 第27次活动 | |
2016年02月21日 | 3660元 | 10178元 + 2月17日助救550元 | 第28次活动 | |
2016年02月27日 | 330元 | 2478元 | 第29次活动 | |
2016年03月04日 | 300元 | 3509元 | 第30次活动 | |
2016年03月12日 | 1400元 | 4188.45元 | 第31次活动 | |
2016年03月20日 | 380元 | 7285.1元 | 第32次活动 | |
2016年03月26日 | 390元 | 4952.4元 | 第33次活动 | |
2016年04月01日 | 575元 | 3905元 | 第34次活动 | |
2016年04月10日 | 652元 | 3809.3元 | 第35次活动 | |
2016年04月19日 | 261元 | 2863.5元 | 第36次活动 | |
2016年04月28日 | 320元 | 3858.2元 | 第37次活动 | |
2016年05月08日 | 25元 | 4800.9元 | 第38次活动 | |
2016年05月14日 | 809.2元 | 5718.36元 | 第39次活动 | |
2016年05月19日 | 40元 | 3788.2元 | 第40次活动 | |
2016年05月28日 | 505.5元 | 4030.1元 | 第41次活动 | |
2016年06月11日 | 1075元 | 6241.9元 | 第42次活动 | |
2016年06月17日 | 850元 | 4608.5元 | 第43次活动 | |
2016年06月26日 | 785元 | 7064元 | 第44次活动 | |
2016年07月14日 | 639.5元 | 6561元 | 第45次活动 | |
2016年07月24日 | 1016元 | 9233.5元 | 第46次活动 | |
2016年08月05日 | 492元 | 5230元 | 第47次活动 | |
2016年08月08日 | 360元 | 514元 | 第48次活动 | |
2016年08月13日 | 200元 | 855元 | 第49次活动 | |
2016年08月20日 | 130元 | 1115元 | 第50次活动 | |
2016年08月24日 | 250元 | 2200元 | 第51次活动 | |
2016年08月28日 | 900元 | 4765元 | 第52次活动 | |
2016年08月31日 | 700元 | 773元 | 第53次活动 | |
2016年09月06日 | 600元 | 第54次活动 | ||
2016年09月11日 | 780元 | 第55次活动 | ||
2016年09月18日 | 3978元 | 第56次活动 | ||
2016年09月21日 | 720元+400元(慈善会) | 第57次活动 | ||
2016年09月24日 | 592.2元+37.8元(慈善会) | 第58次活动 | ||
2016年10月16日 | 3812元+1000元(慈善会) | 第59次活动 | ||
2016年10月30日 | 2990元+1500元(慈善会) | 第60次活动 | ||
2016年11月05日 | 3550元+1500元(慈善会) | 第61次活动 | ||
2016年11月12日 | 819元+500元(慈善会) | 第62次活动 | ||
2016年11月19日 | 1129元+500元(慈善会) | 第63次活动 | ||
2016年11月28日 | 1228元+415元(慈善会) | 第64次活动 | ||
2016年12月10日 | 2428元+1000元(慈善会) | 第65次活动 | ||
2016年12月18日 | 1093元+500元(慈善会) | 第66次活动 | ||
2016年12月23日 | 1619元+500元(慈善会) | 第67次活动 | ||
2017年01月07日 | 3000元+1415元(慈善会) | 第68次活动 | ||
2017年01月13日 | 1500元+1085元(慈善会) | 第69次活动 | ||
2017年01月21日 | 3993.70元+2000元(慈善会) | 第70次活动 | ||
2017年02月08日 | 2000元+885元(慈善会) | 第71次活动 | ||
2017年02月18日 | 2000元+1098元(慈善会) | 第72次活动 | ||
2017年02月26日 | 2000元+1300元(慈善会) | 第73次活动 | ||
2017年03月04日 | 2000元+753元(慈善会) | 第74次活动 | ||
2017年03月11日 | 3000元+2011元(慈善会) | 第75次活动 | ||
2017年03月17日 | 2000元+862元(慈善会) | 第76次活动 | ||
2017年03月25日 | 2000元+1504元(慈善会) | 第77次活动 | ||
2017年04月02日 | 4000元+2210元(慈善会) | 第78次活动 | ||
2017年04月08日 | 1000元+1865元(慈善会) | 第79次活动 | ||
2017年04月15日 | 2000元+1270元(慈善会) | 第80次活动 | ||
2017年04月21日 | 1000元+927元(慈善会) | 第81次活动 | ||
2017年05月07日 | 4000元+1080元(慈善会) | 第82次活动 | ||
2017年05月12日 | 2600元+839元(慈善会) | 第83次活动 | ||
2017年05月21日 | 3000元+2951元(慈善会) | 第84次活动 | ||
2017年05月27日 | 4000元+1860元(慈善会) | 第85次活动 | ||
2017年06月10日 | 2000元+1763元(慈善会) | 第86次活动 | ||
2017年06月25日 | 2000元+1065元(慈善会) | 第87次活动 | ||
2017年07月01日 | 1000元+1350元(慈善会) | 第88次活动 | ||
2017年07月16日 | 3000元+1930元(慈善会) | 第89次活动 | ||
2017年07月21日 | 4000元+1800元(慈善会) | 第90次活动 | ||
2017年07月28日 | 3000元+2490元(慈善会) | 第91次活动 | ||
2017年08月05日 | 2720元+2000元(慈善会) | 第92次活动 | ||
2017年08月13日 | 3000元+1665元(慈善会) | 第93次活动 | ||
2017年08月18日 | 3000元+1964元(慈善会) | 第94次活动 | ||
2017年09月08日 | 4000元+2561元(慈善会) | 第95次活动 | ||
2017年09月17日 | 3000元+1972元(慈善会) | 第96次活动 | ||
2017年09月23日 | 3000元+1830元(慈善会) | 第97次活动 | ||
2017年10月14日 | 2000元+1140元(慈善会) | 第98次活动 | ||
2017年10月21日 | 2600元+2367元(慈善会) | 第99次活动 | ||
2017年10月28日 | 3500元+2152元(慈善会) | 第100次活动 | ||
2017年11月04日 | 3000元+2175元(慈善会) | 第101次活动 | ||
2017年11月12日 | 3000元+2225元(慈善会) | 第102次活动 | ||
2017年11月18日 | 3000元+2409元(慈善会) | 第103次活动 | ||
2017年12月01日 | 2000元+1950.5元(慈善会) | 第104次活动 | ||
2017年12月17日 | 4000元+2543元(慈善会) | 第105次活动 | ||
2017年12月23日 | 3000元+2650元(慈善会) | 第106次活动 | ||
2018年01月13日 | 3000元+1913元(慈善会) | 第107次活动 | ||
2018年01月20日 | 4000元+2120元(慈善会) | 第108次活动 | ||
2018年01月28日 | 5000元+3278元(慈善会) | 第109次活动 | ||
2018年02月03日 | 4000元+3195.73元(慈善会) | 第110次活动 | ||
2018年03月01日 | 4000元+3156元(慈善会) | 第111次活动 | ||
2018年03月10日 | 3500元+2486.9元(慈善会) | 第112次活动 | ||
2018年03月25日 | 3000元+2248元(慈善会) | 第113次活动 | ||
2018年04月01日 | 2000元+2339元(慈善会) | 第114次活动 | ||
2018年04月08日 | 2000元+2118元(慈善会) | 第115次活动 | ||
2018年04月21日 | 3024元+3000元(慈善会) | 第116次活动 | ||
2018年04月27日 | 3000元+1495元(慈善会) | 第117次活动 | ||
2018年05月05日 | 3000元+1473元(慈善会) | 第118次活动 | ||
2018年05月11日 | 2300元+1577元(慈善会) | 第119次活动 | ||
2018年05月20日 | 2500元+1550元(慈善会) | 第120次活动 | ||
2018年05月26日 | 2500元+1357元(慈善会) | 第121次活动 | ||
2018年06月08日 | 2427元+2000元(慈善会) | 第122次活动 | ||
2018年06月16日 | 2209.2元+2000元(慈善会) | 第123次活动 | ||
2018年06月30日 | 3000元+2542元(慈善会) | 第124次活动 | ||
2018年07月06日 | 3000元+2247.67元(慈善会) | 第125次活动 | ||
2018年07月15日 | 3000元+2548元(慈善会) | 第126次活动 | ||
2018年07月20日 | 3500元+2628元(慈善会) | 第127次活动 | ||
2018年07月28日 | 2000元+1990元(慈善会) | 第128次活动 | ||
2018年08月05日 | 3000元+2285元(慈善会) | 第129次活动 | ||
2018年08月12日 | 2000元+1594元(慈善会) | 第130次活动 | ||
2018年08月26日 | 2298元+2000元(慈善会) | 第131次活动 | ||
2018年09月21日 | 2500元+2112元(慈善会) | 第132次活动 | ||
2018年10月20日 | 3000元+2281.3元(慈善会) | 第133次活动 | ||
2018年10月27日 | 2500元+2245元(慈善会) | 第134次活动 | ||
2018年11月04日 | 2912元+2000元(慈善会) | 第135次活动 | ||
2018年11月10日 | 3000元+2046.8元(慈善会) | 第136次活动 | ||
2018年11月26日 | 2000元+2263.4元(慈善会) | 第137次活动 | ||
2018年12月01日 | 3000元+2300元(慈善会) | 第138次活动 | ||
2018年12月09日 | 2000元+1948元(慈善会) | 第139次活动 | ||
2019年01月06日 | 2000元+2036元(慈善会) | 第140次活动 | ||
2019年01月12日 | 3000元+3297.8元(慈善会) | 第141次活动 | ||
2019年01月20日 | 2000元+1308.68元(慈善会) | 第142次活动 | ||
2019年02月01日 | 4000元+3174元(慈善会) | 第143次活动 | ||
2019年02月16日 | 4000元+3787元(慈善会) | 第144次活动 | ||
2019年02月24日 | 4000元+3301元(慈善会) | 第145次活动 | ||
2019年03月02日 | 3000元+2218元(慈善会) | 第146次活动 | ||
2019年03月18日 | 2000元+1394.4元(慈善会) | 第147次活动 | ||
2019年03月30日 | 3000元+3770元(慈善会) | 第148次活动 | ||
2019年04月03日 | 5000元+3981元(慈善会) | 第149次活动 | ||
2019年04月12日 | 2453元+2000元(慈善会) | 第150次活动 | ||
2019年04月28日 | 3000元+3168.6元(慈善会) | 第151次活动 | ||
2019年05月12日 | 2500元+2450元(慈善会) | 第152次活动 | ||
2019年05月18日 | 3000元+2146元(慈善会) | 第153次活动 | ||
2019年05月26日 | 4000元+3812元(慈善会) | 第154次活动 | ||
2019年06月01日 | 2000元+1090元(慈善会) | 第155次活动 | ||
2019年06月06日 | 2500元+2005元(慈善会) | 第156次活动 | ||
2019年06月23日 | 2000元+2430.7元(慈善会) | 第157次活动 | ||
2019年06月30日 | 2000元+1389元(慈善会) | 第158次活动 | ||
2019年07月14日 | 3000元+2383元(慈善会) | 第159次活动 | ||
2019年07月19日 | 4000元+3925元(慈善会) | 第160次活动 | ||
2019年07月28日 | 4000元+5127元(慈善会) | 第161次活动 | ||
2019年08月10日 | 3500元+2747.6元(慈善会) | 第162次活动 | ||
2019年08月17日 | 3000元+2050元(慈善会) | 第163次活动 | ||
2019年08月29日 | 4000元+3040元(慈善会) | 第164次活动 | ||
2019年09月08日 | 2000元+1518元(慈善会) | 第165次活动 | ||
2019年09月12日 | 3500元+3351元(慈善会) | 第166次活动 | ||
2019年09月22日 | 2000元+1591元(慈善会) | 第167次活动 | ||
2019年10月13日 | 2000元+1371元(慈善会) | 第168次活动 | ||
2019年10月18日 | 3000元+3031.4元(慈善会) | 第169次活动 | ||
2019年10月30日 | 1000元+1382元(慈善会) | 第170次活动 | ||
2019年11月09日 | 4000元+4114元(慈善会) | 第171次活动 | ||
2019年11月17日 | 2500元+2446元(慈善会) | 第172次活动 | ||
2019年11月24日 | 3500元+3831元(慈善会) | 第173次活动 | ||
2019年12月07日 | 2000元+1632元(慈善会) | 第174次活动 | ||
2019年12月12日 | 1000元+1433元(慈善会) | 第175次活动 | ||
2020年01月04日 | 1000元+1453元(慈善会) | 第176次活动 | ||
2020年01月10日 | 800元+794元(慈善会) | 第177次活动 | ||
2020年01月21日 | 4000元+4007元(慈善会) | 第178次活动 | ||
2020年03月04日 | 3000元+2745元(慈善会) | 第179次活动 | ||
2020年03月13日 | 2500元+2448元(慈善会) | 第180次活动 | ||
2020年03月21日 | 500元+621.8元(慈善会) | 第181次活动 | ||
2020年04月03日 | 3000元+2577元(慈善会) | 第182次活动 | ||
2020年04月12日 | 2500元+2429元(慈善会) | 第183次活动 | ||
2020年04月18日 | 500元+748元(慈善会) | 第184次活动 | ||
2020年04月26日 | 600元+613元(慈善会) | 第185次活动 | ||
2020年05月09日 | 3500元+3345元(慈善会) | 第186次活动 | ||
2020年05月17日 | 600元+614元(慈善会) | 第187次活动 | ||
2020年05月31日 | 1500元+1202元(慈善会) | 第188次活动 | ||
2020年06月12日 | 3000元+2219元(慈善会) | 第189次活动 | ||
2020年06月21日 | 2500元+2634元(慈善会) | 第190次活动 | ||
2020年06月29日 | 5000元+636元(慈善会) | 第191次活动 | ||
2020年07月05日 | 2500元+2488元(慈善会) | 第192次活动 | ||
2020年07月19日 | 4000元+3245元(慈善会) | 第193次活动 | ||
2020年07月25日 | 3000元+3481元(慈善会) | 第194次活动 | ||
2020年08月09日 | 2500元+2386元(慈善会) | 第195次活动 | ||
2020年08月15日 | 2000元+1989元(慈善会) | 第196次活动 | ||
2020年08月23日 | 2000元+2289元(慈善会) | 第197次活动 | ||
2020年09月06日 | 2000元+1428元(慈善会) | 第198次活动 | ||
2020年09月12日 | 2000元+2434元(慈善会) | 第199次活动 | ||
2020年09月20日 | 4000元+3255元(慈善会) | 第200次活动 | ||
2020年10月06日 | 3000元+3288元(慈善会) | 第201次活动 | ||
2020年10月18日 | 3000元+2331元(慈善会) | 第202次活动 | ||
2020年10月24日 | 3000元+2808元(慈善会) | 第203次活动 | ||
2020年10月31日 | 4000元+3999元(慈善会) | 第204次活动 | ||
2020年11月07日 | 3500元+3223元(慈善会) | 第205次活动 | ||
2020年11月15日 | 5000元+5649元(慈善会) | 第206次活动 | ||
2020年11月29日 | 2000元+2660元(慈善会) | 第207次活动 | ||
2020年12月06日 | 600元+669元(慈善会) | 第208次活动 | ||
2020年12月12日 | 2500元+2202元(慈善会) | 第209次活动 | ||
2020年12月27日 | 2500元+2497元(慈善会) | 第210次活动 | ||
2021年01月10日 | 500元+506元(慈善会) | 第211次活动 |
忏悔文是指忏悔灭罪时所诵唱之文。有长短多种,其中,以华严经普贤行愿品卷四十中之(大一○·八四七上):‘我昔所造诸恶业,皆由无始贪嗔痴,从身语意之所生,一切我今皆忏悔’一偈(称为略忏悔)最负盛名,为今一般佛教修行者所熟习。又八十八佛大忏悔文,亦为现今法会重要行法之一。
佛陀本指释迦牟尼,后演为觉悟真理者之总称。为佛教用语。梵名Buddha ,巴利名同。又作浮头、没驮、步他、馞陀、复豆、浮屠、浮图。意为觉者、知者。佛陀本指释迦牟尼,后演为觉悟真理者之总称。华人民间也将佛称为佛祖。佛陀,佛教的创始人,俗姓乔达摩,名悉达多。佛陀简称为佛,意思是“觉悟的人”。因此,佛陀变为对悉达多的尊称。
救命放生一直是培养慈悲与践行修学的佛教传统之一,是佛教慈悲心的直观体现。放生可以使无数濒临死亡的生命马上重拾生机,因此具有无量功德。 法德放生活动是由【弘善法德】机构发起的一项以弘扬【众生平
放生,就是救命,放生就是积德,放生就是改变命运。每年四月八日佛诞日举行放生会。但是关于放生的日子,就没有什么说法,只要你有心,天天都是放生日。但是放生要选择合适的时间合适的地点,要做到真正的放生。放生要看缘分,缘分到了就是最好的时间。你放生不是攀缘,而是说你碰见了,别人要杀生,你当下救那众生,不为自己着想,哪怕多花钱,完全来救它于水火,然后给它做三皈依,众生最需要你救它而又让你碰见了这叫放生的最好的时间。在这个时间你等于救了一条人命。
问:放生一定要念咒吗?答:放生不一定非念咒不可,当然念咒就更完美一些。假如你放生忘记了念咒念佛,现在念依然来得及。若你不会念往生咒,只念阿弥陀佛就足够了。念皈依的方法,就是这样念:皈依佛,皈依法,皈依僧或皈依佛,皈依法,皈依僧 皈依佛两足尊,皈依法离欲尊,皈依僧众中尊 皈依佛不堕地狱 皈依法不堕饿鬼 皈依僧不堕旁生 (三次)
大悲咒 (一或三遍):南无喝啰怛那哆啰夜耶 南无阿唎耶 婆卢羯帝烁钵啰耶 菩提萨埵婆耶 摩诃萨埵婆耶 摩诃迦卢尼迦耶 唵 萨皤啰罚曳 数怛那怛写南无悉吉栗埵伊蒙阿唎耶 婆卢吉帝室佛啰愣驮婆 南无那啰谨墀 醯利摩诃皤哆沙咩 萨婆阿他豆输朋 阿逝孕 萨婆萨哆那摩婆萨哆 那摩婆伽 摩罚特豆怛侄他
首先要加持一杯大悲咒水(可以预先加持准备好),洒在被放众生的身上。在什么都不具备或紧急的情况下,可大口出声念“南无阿弥陀佛”,让所放众生听的清楚真切,在八识田中种下金刚种子,等到因缘具足,种子成熟,自有开花结果,修成佛道,彻底脱离苦海的时候。如在马路旁或任何地方,看见人家正在杀害生命,没办法救它的时候,我们应发出怜悯的心,口中赶快为它念三皈依及往生咒或“阿弥陀佛”佛号,也略尽我们三宝弟子的一点悲心。细心周到:放生地点宜选择人烟稀少
佛教语。又称回向偈,佛家于法会结束时齐声朗诵的一种偈文。即发誓愿共同皈依佛道。净土宗多以唐善导之《发愿观三宝》偈“愿以此功德,平等施一切,同发菩提心,往生安乐国”为回向文。其余诸宗,大同小异。根据国际君友会佛教典藏,记载回向是佛教的特有名词,亦是重要的修行法门。
放生泥鳅的好处 泥鳅属底层鱼类,常见于底泥较深的湖边、池塘、稻田、水沟等浅水水域。生活水温10-30℃最适水温为25-27℃,故应属温水鱼类。当水温升高时30℃时,泥鳅即潜入泥中度夏。冬季水温下降到5℃以下时,即钻入泥中20-30cm深处越冬。对低氧环境适应性强。
一位师兄写的。蛇莽极具灵性且嗔心重,故放生蛇莽功德极大,消业增福效果明显,放生蛇莽的注意事项等。十几年放生生涯中,曾放过各式各样种类不同的蛇,有粗若碗口的蟒蛇,也有细如筷子的“风梢”,有性情温和的“乌灵”,也有狂野暴躁的“王蛇”……
放生泥鳅几天放一次?放生泥鳅的日期没什么讲究,只要有时间都可以去放生,泥鳅的生命力非常顽强。泥鳅属底层鱼类,常见于底泥较深的湖边、池塘、稻田、水沟等浅水水域。生活水温10-30℃最适水温为25-27℃,故应属温水鱼类。当水温升高时30℃时,泥鳅即潜入泥中度夏。冬季水温下降到5℃以下时,即钻入泥中20-30cm深处越冬。
放生一尾鲤鱼的功德不单是一条生命,还包括鲤鱼妈妈肚内的鱼卵。鲤鱼自古就是吉祥的象征,由于鲤鱼的「鲤」和「利」同音,故春节期间老百姓都喜欢在家中饲养鲤鱼,有「家家得利」之说。记得儿童游戏中有「放生大鲤鱼」玩 法,而真正的放生鲤鱼是从唐朝开始,唐朝皇帝姓李,而鲤与李同音,犯了皇帝的忌,于是把鲤鱼改称为「赤公」,当时朝廷还颁了一项法令,规定捕到鲤鱼必须放 生,全国上下不准吃鲤鱼,谁卖鲤鱼就要受罚,并且打60大板。
我们过去造了很多的杀业,吃很多的众生肉,这些冤亲债主都会附在我们身上。不要不信邪,真的是这样。在台湾,我们常去关怀老人,看到有些老人杀猪的,杀鸡的,临终的时候都死得很难看。有一个杀猪的,我们去帮他助念,他临终的时候,猪来讨报了,他的身体没办法排泄,中了尿毒,整个身体肿起来,头肿得像猪头一样,他晚上都看到猪来咬他的身体。
请师解惑:阿弥陀佛请师父开示,有位年轻人21岁,医生说他心跳不好只能活到40岁,他好伤心,年轻人还不懂佛法。恳请师父开示,要怎样帮助他度过这一劫?应该特别放生什么动物吗?湛严法师慈悲解惑:菩萨阿弥陀佛!
善信问:阿弥陀佛!顶礼师父!我们在家几个佛友组织了放生小组,定期放生,这是着相吗?达照法师答:阿弥陀佛!活着,是所有众生最宝贵的财富;你不要管它活得质量怎么样,只要有生命,都要被尊重和善待。这就是佛陀最伟大的地方:慈悲利物。
重点是你对蚂蚁很慈悲,新加坡有红蚂蚁,小的,黑蚂蚁,大的,跑来跑去,你看它们吃什么,就把食物放在什么地方,让它们不会被踩到。
“护生园”就是建了放生用的,那你要建多大?主要放什么生命?建设的这个护生园是放什么种类的众生?是水族众生,还是陆地的众生?是适合哪些气候、水土的众生?这些你都要考虑。它们来了适合在这里吗?还有,你资金够不够?除了建园投资,你还得有长时间的后续资金来养这些生命。
元朝的时候,有一位富商求子,他听说太岳真人可以召请来神仙判事,非常灵验,于是这位富商就前往叩问太岳真人关于子嗣的事情。神仙判说:“因为你前生杀业太多,使得物类绝种,所以得此果报。现如今你一定要放满八百万生灵才可以赎罪。如果误伤一虫,必须再放一百生灵才能准数。想要挽回命运这是最重要的事
吃素、放生当然是有功德的了,不会白做,帮助推动佛法也是有功德的,也不会白做。不过要检讨:自己福报不够、有障碍,有什么做的不对的地方?不顺,就是福报不够,有障碍,那就得忏罪集资。忏悔自己做错的一切过失,然后积累福德智慧资粮,这样障碍就会消,福报、智慧就会起来。
家住农村的小如,为人善良,且学佛多年,经常救助一些受伤的小动物,在她眼里,所有的小生命都是可爱的,哪怕是老鼠也是一样的。
没什么注意的,随缘吧!我觉得放生就是个随缘的事情。就是刚好你路过菜市场看见一只乌龟;刚好不远的地方有条河;然后刚好这个价格你也合适;那刚好你就把它买了,然后把它放了,就行了。放生也不用太刻意。我们现在放生有个特别奇怪的事情:就是初一、十五要去放生,初一和十五要去吃素,初一和十五要去念佛。我都没搞懂,为什么只有初一、十五才可以干这个事情?你们懂不懂?懂的话,你告诉我。
我们要晓得放生在佛门它的宗旨是护生,它的目的是救命,这个是千万不要弄错的,也就是说放生的宗旨是为了护生——就是爱护生命、尊重生命,因为佛法讲众生平等,对众生的生命要给予尊重和敬畏,连生命都不尊重、不敬畏的人,他的其他方面的尊重和敬畏都是虚伪的。
必须令彼等各各敦伦尽分,闲邪存诚,诸恶莫作,众善奉行,吃素念佛,求生西方。切不可求人天福报。凡夫有福,必造杀业,既造杀业,难逃杀报。况有福之人,不止造一杀业。然则求福之人,乃为自他求祸也。学佛
佛教之孝,遍及四生六道。前至无始,后尽未来,非只知一身一世之可比也。知是而不戒杀放生,吃素念佛者,岂究竟至极无加之孝乎哉。 法德放生活动以弘扬【众生平等,尊重生命,慈悲救护】为宗旨。倡导维护
慈是“与乐”,即慈爱众生,希望给予众生快乐;悲是“拔苦”,即怜悯众生,希望拔除其苦难。怎样给予众生快乐呢?方便化导众生修习安乐之因,持戒修行,“诸恶莫作,众善奉行,自净其意。”如此方能令其真正住于安乐。怎样救拔众生出苦呢?同样,拔苦也不只是单单地除去众生现前的痛苦,更重要的是帮助众生找到痛苦的原因,令其依佛所教,修习究竟离苦的方法,这样才能够连根拔除众生的
首先,净土行人的“有净土”,就是你实实在在、真真切切的发愿,这辈子一定要生到十万亿佛土外的西方极乐世界,要去见阿弥陀佛。这是最根本的一点。有一种知见叫“唯心净土,自性弥陀”。类似这些理论你可以有涉及,有了解,甚至有一些解悟,但是作为净土行人,还是要把心重用在求生十万亿佛土之外的极乐世界,从相上来圆满地表达。也就是说,不管你道理懂多少,但是你的
释迦牟尼佛有三种形象,哪三种呢?经典上都有记载。《大乘义章》里面就有说到,佛有“法身”、“报身”、“应身”。什么叫法身?法身指的就是佛陀证悟的法性,佛以法性为体,故名法身。佛经上说:“断一分无明,证一分法身”。指的是佛陀自证的境界,也算是涅槃三德之一。
1 平常心:当你碰到问题时,记住一定要保持平常心,淡泊功名利禄的诱惑,找出自己的弱点,面对世事的挑战。所以古人说:“宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒。”2 光明心:这是一种清净、阳光,并且正面的心态。你的心光明了,行为自然就光明了,事业也一定是开阔的。这光明上对得起天,下对得起地,中对得起人。时刻记得。
人心无常多变,可若把这个心彻底搞明白了,自然在平常中体露真常,这就是修行的目的。既然修行,就要在心上下功夫。只有你的心与道和合相应了,这脚下的路就走得比较真切,十分明快。若你修不好这颗心,烦恼总是不断,谈何修行解脱?若心真的修好了,天下本无事,有事也是快乐事,你说自在不自在!
我们同修们常会有这样的疑问,说:“法师呀,我有业障,我心不清净!”刚开始我也说:“慢慢消。”后来我也反问:“你是依照佛的清净度来要求自己吗?”但凡我们是凡夫,都会有业,都会生障,正因如此,所以才需修行,叫做业消智朗,障尽福生。不要说我们,历代这些往生的祖师爷们,也都有业障。只不过他们修成就了,我们是一边要还,还要继续欠。祖师菩萨们再来呢,就是只还不欠。
佛法,从恭敬中求!如果你没恭敬心,就想求得脱离轮回,解脱生死的方法,或者求得往生净土的修行方法,那是不可能的。例如:在世间拜师学艺,你要有恭敬心。你没恭敬心,师傅凭什么要传手艺给你?学佛,连恭敬心都没有,你如何能够进入佛门修行呢?有人觉得自己超级聪明,自学成才,把佛法当作敛财的工具,通过不良的疯子网宣传媒体,忽悠一大片,大吹特吹,俨然一代教主自居,甚至超越佛陀,出口
每次诵经念佛持咒后都回向,这种方式是可以的。但是,有些人或者说也不一定就是一定要得用这种方法,你可以在每天的诵经念佛持咒念佛多次之后,只是在每日结束的时候做一个总回向,这样也是可以的。然后你其他的行善法回向不回向,也是这么一种方式。你可以每次行善法后都做一次回向,也可以每天比如说行了一件两件三件,在行完多件善法后做一个总的回向。当然我们内心随时都要发回向心,但是也没必要说事无巨细,一而再、再而三地每天多次地去做
赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。
版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!